
Полнорационный корм для кошек породы cфинкс старше 12 месяцев
Рацион содержит комплекс питательных веществ синергического действия (Skin Complex), который способствует усилению барьерной функции кожи, снижению раздражения кожи, стимулирует защиту и увлажнение кожи, содержит Омега 3 и Омега 6 жирные кислоты.
Рацион обеспечивает поддержку работы сердца; обогащён таурином, ЭПК и ДГК

Особая форма, размер и текстура крокет Quartz 14, адаптированная под челюсти кошек породы Сфинкс, и обеспечивает лёгких захват корма.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Пониженная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
(кг) | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
2 кг | - | 42 г | 56 г |
3 кг | - | 56 г | 75 г |
4 кг | 60 г | 69 г | 92 г |
5 кг | 70 г | 81 г | - |
6 кг | 79 г | - | - |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Cырая зола (%) | 7.1 |
Бета-каротин (мг/кг) | 10.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.11 |
Кальций (%) | 1.03 |
Сырая клетчатка (%) | 4.9 |
Пищевые волокна (%) | 11.0 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Жиры (%) | 23.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.03 |
Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4038.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.98 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.32 |
Фосфор (%) | 0.83 |
Белки (%) | 33.0 |
Крахмал (%) | 20.4 |
Таурин (%) | 0.29 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4188.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.75 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.76 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Железо (мг/кг) | 210.0 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 63.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 190.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.8 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.3 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 488.8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 147.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76.7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) Sphinx 33 Корм для взрослых кошек породы Сфинкс