

Умеренное содержание жира и адаптированная суточная норма рациона способствуют ограничению набора лишнего веса.

Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
НОРМАЛЬНЫЙ | 48 г | 59 г | 70 г | 79 г |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Cырая зола (%) | 7.8 |
Биотин (мг/кг) | 3.08 |
Кальций (%) | 1.1 |
Сырая клетчатка (%) | 9.1 |
Пищевые волокна (%) | 19.0 |
DL-метионин (%) | 0.75 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Жиры (%) | 12.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.95 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3316.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.3 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.6 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.53 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.13 |
Фосфор (%) | 0.97 |
Белки (%) | 34.0 |
Крахмал (%) | 21.7 |
Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.78 |
L-лизин (%) | 1.25 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.86 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Железо (мг/кг) | 239.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 69.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
Натрий (%) | 0.6 |
Цинк (мг/кг) | 198.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.8 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.7 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45.8 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 141.9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) Royal Canin Sterilised Appetite Control для стерилизованных кошек выпрашивающих еду