Для котят в возрасте от 4 до 12 месяцев

Полнорационный корм для котят от 4 до 12 месяцев

Естественные механизмы защиты

Гармоничный рост

LIP*
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст | Вес | Сухой корм, г. | Сухой корм, г. (+ 1 лоток BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 месяца | 0.35 - 0.6 кг | 30 г | 7 г |
2 - 3 месяца | 0.8 - 1.2 кг | 50 г | 27 г |
3 - 4 месяца | 1.4 - 2.1 кг | 60 г | 37 г |
(+ 1 пауч KITTEN Instinctive) | |||
4 - 6 месяцев | 1.8 - 2.8 кг | 65 г | 46 г |
6 - 9 месяцев | 2.4 - 3.9 кг | 70 г | 51 г |
9 -12 месяцев | 2.9 - 5 кг | 70 г | 51 г |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием котенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Дегидратированный белок мяса птицы, рис, изолят белка растительного происхождения*, животные жиры, кукуруза, гидролизат белка животного происхождения, клейковина кукурузы, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Cырая зола (%) | 7.2 |
Биотин (мг/кг) | 2.99 |
Кальций (%) | 1.05 |
Сырая клетчатка (%) | 2.2 |
Пищевые волокна (%) | 6.8 |
DL-метионин (%) | 0.67 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Жиры (%) | 18.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.03 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3879.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.23 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.1 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.82 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.22 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Белки (%) | 36.0 |
Крахмал (%) | 26.5 |
Таурин (%) | 0.26 |
Витамин A (МЕ/кг) | 22000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) ((ккал/кг)) | 4109.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.84 |
L-лизин (%) | 1.44 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.78 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.7 |
Железо (мг/кг) | 209.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 67.0 |
Калий (%) | 0.6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 204.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.4 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.8 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 142.5 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51.7 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 710.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Консерва (Роял Канин) Royal Canin Kitten Instinctive - для котят в период их роста (тонкие кусочки в соусе).
Сейчас нам уже полгода и мы перешли на Royal Canin Kitten 36. Полет нормальный. Растем и активно играем. Рекомендую.