
Полнорационный сухой корм для кошек породы мейн кун в возрасте старше 15 месяцев
Способствует поддержанию здоровья костей и суставов у самых больших и тяжелых чистопородных кошек.
Способствует укреплению барьерной функции кожи и красивой шерсти благодаря содержанию аминокислот, жирных и линолиевых кислот, а также цинка, биотина и витаминов.

Крокеты“Emerald 10” идеально адаптированы для челюстей Мэйн Куна. Особая текстура и форма крокет поддерживают гигиену полости рта и предотвращают образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кота | Пониженная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
(кг) | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
3 кг | - | 42 г | 50 г |
4 кг | - | 52 г | 62 г |
5 кг | 48 г | 60 г | 73 г |
6 кг | 55 г | 69 г | 83 г |
7 кг | 61 г | 77 г | 92 г |
8 кг | 68 г | 85 г | - |
9 кг | 73 г | 92 г | - |
10 кг | 79 г | - | - |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
! При избыточном весе, уменьшить количество корма !
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Cырая зола (%) | 7.3 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 |
Кальций (%) | 1.0 |
Сырая клетчатка (%) | 5.1 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
DL-метионин (%) | 1.02 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.35 |
Жиры (%) | 20.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.67 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3874.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.5 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.1 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.97 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.93 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Белки (%) | 31.0 |
Крахмал (%) | 24.2 |
Таурин (%) | 0.3 |
Витамин A (МЕ/кг) | 30000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4028.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.56 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 1.03 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Железо (мг/кг) | 208.0 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Калий (%) | 0.8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.28 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 188.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 458.7 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 137.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 72.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) для кошек Royal Canin Mainecoon 31