Полнорационный сухой корм для кошек в возрасте от 1 года до 7 лет, способствует ограничению спонтанного набора веса.
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: на 17%* уменьшается спонтанное потребление калорий.
LIGHT WEIGHT CARE – это полнорационный сбалансированный корм, обогащенный легкоусвояемыми протеинами для поддержания здоровой кондиции тела.
Двойное действие.
Эффект сытости: рацион содержит сочетание различных видов клетчатки, включая подорожник, что способствует увеличению объема корма в желудке, иснижает его спонтанное потребление.

Доказанная эффективность
Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Умеренные энергетические потребности | Низкие энергетические потребности |
Нормальный вес | Склонность к набору избыточного веса | |
3 кг | 48 г | 38 г |
4 кг | 59 г | 47 г |
5 кг | 69 г | 55 г |
6 кг | 78 г | 63 г |
! При избыточном весе рекомендовано снизить суточную норму потребления ! |
Ингредиенты
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Cырая зола (%) | 7.1 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 |
Кальций (%) | 1.2 |
Сырая клетчатка (%) | 7.6 |
Пищевые волокна (%) | 15.8 |
DL-метионин (%) | 0.7 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Жиры (%) | 10.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 210.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.16 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3293.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3534.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.31 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 29.8 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.5 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.27 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Белки (%) | 40.0 |
Крахмал (%) | 21.6 |
Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 22000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 2.04 |
L-лизин (%) | 1.34 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 1.09 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.9 |
Железо (мг/кг) | 143.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 59.0 |
Калий (%) | 0.75 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.34 |
Натрий (%) | 0.6 |
Цинк (мг/кг) | 178.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 3300.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.2 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 43.4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 134.5 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 49.3 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 37.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) для кошек Royal Canin LIGHT WEIGHT CARE