Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте cтарше 1 года, бывающих на улице.

Поддержание идеального веса кошки благодаря оптимальному уровню калорийности, адаптированному для кошки с умеренной активностью.

Рацион способствует выведению волосяных комочков благодаря сочетанию ферментируемой и неферментируемой клетчатки, стимулирующих кишечный транзит у кошек.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
Недостаточный | 35 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 90 г | 1 ст | 110 г | 1+2/8 ст |
Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 85 г | 1 ст |
Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 43.8 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 21.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 149.1 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 62.0 |
Цинк (мг/кг) | 191.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
Натрий (%) | 0.5 |
Хлориды (%) | 0.61 |
Йод (мг/кг) | 3.2 |
Железо (мг/кг) | 172.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Сырая клетчатка (%) | 4.4 |
Белки (%) | 32.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.38 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36.2 |
Пищевые волокна (%) | 10.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3662.0 |
Кальций (%) | 1.16 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.55 |
DL-метионин (%) | 1.14 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.57 |
Линолевая кислота (%) | 3.43 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Крахмал (%) | 30.1 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3895.0 |
Фосфор (%) | 1.06 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 15.0 |
Cырая зола (%) | 6.9 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метионин + Цистин (%) | 1.53 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.52 |
Аргинин (%) | 1.89 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) для кошек Royal Canin Fit 32