

Рацион содержит биотин, Омега 6 жирные кислоты и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют красоте шерсти кошки.

Рацион обладает умеренной калорийностью, что способствует поддержанию идеального веса кошки.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
Недостаточный | 40 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 115 г | 1+3/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+4/8 ст | 140 г | 1+5/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст |
Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 70 г | 7/8 ст | 80 г | 1 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 115 г | 1+3/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 66.2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2200.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 193.5 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 1.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 65.0 |
Цинк (мг/кг) | 208.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (%) | 0.6 |
Хлориды (%) | 1.04 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Железо (мг/кг) | 199.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 27000.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Сырая клетчатка (%) | 3.4 |
Белки (%) | 42.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.51 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 25.6 |
Пищевые волокна (%) | 9.4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3641.0 |
Кальций (%) | 1.3 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.35 |
DL-метионин (%) | 0.99 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.1 |
Линолевая кислота (%) | 3.84 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.01 |
Крахмал (%) | 19.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3872.0 |
Фосфор (%) | 1.18 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 15.0 |
Cырая зола (%) | 8.5 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.26 |
Метионин + Цистин (%) | 1.67 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.54 |
Аргинин (%) | 2.19 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) для кошек Royal Canin Exigent Протеин