
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы британская короткошерстная в возрасте старше 12 месяцев
Способствует здоровому состоянию полости рта благодаря использованию хелатных соединений кальция и уникальных по форме, размеру и текстуре крокет.
Формула обогащена таурином, ЭПК и ДГК.

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Пониженная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
(кг) | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
3 кг | - | 42 г | 51 г |
4 кг | 41 г | 52 г | 62 г |
5 кг | 49 г | 61 г | 73 г |
6 кг | 55 г | 69 г | - |
7 кг | 62 г | 77 г | - |
8 кг | 68 г | - | - |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Cырая зола (%) | 6.8 |
Биотин (мг/кг) | 3.06 |
Кальций (%) | 0.8 |
Сырая клетчатка (%) | 5.3 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
DL-метионин (%) | 0.95 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.35 |
Жиры (%) | 19.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.44 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3834.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.5 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 29.4 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.93 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.65 |
Фосфор (%) | 0.73 |
Белки (%) | 34.0 |
Крахмал (%) | 22.7 |
Таурин (%) | 0.3 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4008.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.57 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 1.02 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Железо (мг/кг) | 191.0 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.27 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 191.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.8 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.3 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 144.3 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) для кошек Royal Canin British ShortHair 34