Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Собаки» КОРМ СУХОЙ» Щенки » Royal Canin » Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) X-Small Junior Сухой корм для щенков миниатюрных размеров от 2 до 10 месяцев
Если у вас появился щенок миниатюрной породы, тогда в качестве ежедневного полноценного питания рекомендуется выбрать корм французской марки Royal Canin - X-Small Junior. И это неспроста, ведь данное питание разработано именно для того, чтобы удовлетворить потребности активно растущего и формирующегося организма малыша. Если вы хотите, чтобы во взрослом возрасте ваш любимец мог похвастаться прекрасным здоровьем, бодростью, активностью и жизнерадостностью, тогда еще в самом раннем возрасте от 2-х до 10 месяцев необходимо заложить крепкую основу здоровья и корм X-Small Junior вам, непременно, в этом поможет.
Щенки миниатюрных пород собак имеют очень быстрый период развития, уже через 2 месяца вес малыша увеличивается в 10 раз! Можно только представить, каким богатым должен быть рацион, чтобы малыш полноценно развивался и его организм ни в чем не испытывал нужды. С кормом X-Small Junior можете не сомневаться в том, что малыш получит все, что ему необходимо. С данным питанием организм вашего малыша обогащается всем спектром витаминов, минералов и полезных веществ, для того чтобы питомец рос здоровым и крепким. Учитывая чувствительную пищеварительную систему щенка, корм содержит исключительно высококачественные и легкоусваиваемые белки. С ними поддерживается баланс микрофлоры кишечника и гарантируется оптимальная консистенция стула.
За счет высокой вкусовой привлекательности и потрясающего аромата ни один щенок миниатюрной породы не устоит перед кормом X-Small Junior. А современная упаковка позволит сохранить эти качества на весь период использования данного питания. Нельзя не сказать о том, что корм также предотвращает проблемы с зубами, ведь благодаря полифосфату натрия снижается образование налета на зубной поверхности, так как этот компонент связывает кальций в слюне малыша. В столь раннем для любимца возрасте необходимо позаботиться и о его иммунной системе. Именно это и делает данный рацион благодаря входящим в состав пребиотикам и антиоксидантному комплексу.
Безусловно, производитель данного продукта французская компания Royal Canin позаботилась о том, чтобы малышу было удобно принимать пищу, с учетом его миниатюрных челюстей, именно поэтому для корма X-Small Junior была разработана уникальная форма и размер крокет. О здоровье и благополучии собаки миниатюрной породы начинайте заботиться с ранних лет вместе с питанием Royal Canin X-Small Junior.
Полнорационный корм для щенков собак очень маленького размера (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте до 10 месяцев. |
![]() | Здоровое пищеварение и транзит Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.*). Щенки собак очень маленьких пород склонны к запорам: адаптированное содержание клетчатки (включая подорожник и пребиотики) способствует поддержанию скорости транзита перевариваемых масс, баланса микрофлоры кишечника, оптимальной консистенции стула у щенков. |
Высокое содержание энергии | Удовлетворяет энергетические потребности щенков собак миниатюрных размеров в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью. |
Здоровье зубов | Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция. |
Естественная защита | Рацион позволяет обеспечить поддержку естественной защиты организма щенков благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию пребиотиков. |
![]() | Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании. |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1 %), рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.2 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 72.0 |
Цинк (мг/кг) | 220.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.62 |
Йод (мг/кг) | 5.3 |
Железо (мг/кг) | 212.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
Белки (%) | 31.0 |
Биотин (мг/кг) | 2.72 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.9 |
Пищевые волокна (%) | 7.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3866.5 |
Кальций (%) | 1.13 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.67 |
DL-метионин (%) | 0.81 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.79 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
Крахмал (%) | 25.4 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4105.0 |
Фосфор (%) | 0.94 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Cырая зола (%) | 7.1 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.25 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.36 |
Аргинин (%) | 1.68 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | ||||
2 месяца | 29 г | 2/8 ст | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
3 месяца | 32 г | 2/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
4 месяца | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
5 месяцев | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
6 месяцев | 28 г | 2/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 84 г | 6/8 ст |
7 месяцев | 24 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
8 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
9 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
10 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) X-Small Junior Сухой корм для щенков миниатюрных размеров от 2 до 10 месяцев