
Полнорационный корм для собак пород ши-тцу в возрасте старше 10 месяцев
Рацион способствует снижению образования зубного камня благодаря хелаторам кальция.
Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы ши-тцу. Облегчает захват и разгрызание корма.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Пониженная активность | Умеренная активность | |||
Вес собаки (кг) | (г) | ст* | (г) | ст* |
4 | 67 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст |
5 | 79 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст |
6 | 91 г | 1 ст | 105 г | 1 ст + 1/8 ст |
7 | 102 г | 1 ст + 1/8 ст | 118 г | 1 ст + 2/8 ст |
Ингредиенты
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145.2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.8 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.9 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.05 |
Марганец (мг/кг) | 81.0 |
Цинк (мг/кг) | 238.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.29 |
Натрий (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.64 |
Йод (мг/кг) | 5.8 |
Железо (мг/кг) | 193.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сырая клетчатка (%) | 3.0 |
Белки (%) | 24.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.07 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37.9 |
Пищевые волокна (%) | 7.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3866.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 0.82 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.73 |
DL-метионин (%) | 0.8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4008.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.86 |
Линолевая кислота (%) | 3.62 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 33.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4008.0 |
Фосфор (%) | 0.6 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Cырая зола (%) | 5.6 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.16 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 0.91 |
Аргинин (%) | 1.38 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Shih Tzu Adult 24 Корм для ши-тцу