
Полнорационный корм для собак породы ротвейлер в возрасте старше 18 месяцев
Рацион обеспечивает идеальную мышечную массу Ротвейлера, благодаря адаптированному уровню протеина и обогащению L-карнитином.
Рацион способствует поддержанию здоровья костей и суставов, идеального веса; обогащён ЭПК-ДГК.
Специальная форма крокет адаптирована для челюстей Ротвейлера, облегчает удобных захват и разгрызание крокет.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная | |||
Вес собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
38 кг | 364 г | 3+7/8 ст | 479 г | 5+1/8 ст | 555 г | 5+7/8 ст |
39 кг | 371 г | 4 ст | 488 г | 5+2/8 ст | 566 г | 6 ст |
40 кг | 378 г | 4 ст | 497 г | 5+2/8 ст | 577 г | 6+1/8 ст |
41 кг | 385 г | 4+1/8 ст | 507 г | 5+3/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст |
42 кг | 392 г | 4+2/8 ст | 516 г | 5+4/8 ст | 599 г | 6+3/8 ст |
43 кг | 399 г | 4+2/8 ст | 525 г | 5+5/8 ст | 609 г | 6+4/8 ст |
44 кг | 406 г | 4+3/8 ст | 534 г | 5+6/8 ст | 620 г | 6+5/8 ст |
45 кг | 413 г | 4+3/8 ст | 543 г | 5+6/8 ст | 630 г | 6+6/8 ст |
46 кг | 420 г | 4+4/8 ст | 552 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+7/8 ст |
47 кг | 427 г | 4+4/8 ст | 561 г | 6 ст | 651 г | 7 ст |
48 кг | 433 г | 4+5/8 ст | 570 г | 6+1/8 ст | 662 г | 7+1/8 ст |
49 кг | 440 г | 4+6/8 ст | 579 г | 6+1/8 ст | 672 г | 7+1/8 ст |
50 кг | 447 г | 4+6/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст | 682 г | 7+2/8 ст |
52 кг | 460 г | 4+7/8 ст | 606 г | 6+4/8 ст | 702 г | 7+4/8 ст |
54 кг | 473 г | 5 ст | 623 г | 6+5/8 ст | 723 г | 7+6/8 ст |
56 кг | 487 г | 5+2/8 ст | 640 г | 6+7/8 ст | 743 г | 8 ст |
58 кг | 500 г | 5+3/8 ст | 657 г | 7 ст | 762 г | 8+1/8 ст |
60 кг | 512 г | 5+4/8 ст | 674 г | 7 ст+2/8 ст | 782 г | 8+3/8 ст |
Ингредиенты
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 131.3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.3 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 68.5 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 24.4 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 44.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Холин (мг/кг) | 2400.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 436.8 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 75.0 |
Цинк (мг/кг) | 223.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.28 |
Натрий (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.62 |
Йод (мг/кг) | 5.4 |
Железо (мг/кг) | 213.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 28000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 830.0 |
Сырая клетчатка (%) | 2.6 |
Белки (%) | 26.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1190.0 |
Биотин (мг/кг) | 2.78 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.9 |
Пищевые волокна (%) | 6.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3831.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1200.0 |
Кальций (%) | 1.01 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.12 |
DL-метионин (%) | 0.55 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3997.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.02 |
Линолевая кислота (%) | 3.82 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.5 |
Крахмал (%) | 30.9 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3997.0 |
Фосфор (%) | 0.69 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Cырая зола (%) | 7.0 |
Витамин E (мг/кг) | 800.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.25 |
Метионин + Цистин (%) | 0.95 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 0.86 |
Аргинин (%) | 1.4 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Rottweiler Adult 26 Корм для ротвейлера