Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Собаки» КОРМ СУХОЙ» Взрослые собаки » Royal Canin » Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Medium Digestive Care Medium Sensible Корм для собак средних пород (вес от 11 до 25 кг) с чувствительным пищеварением
Полнорационный сухой корм для собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг), с чувствительным пищеварением, в возрасте старше 12 месяцев. |
![]() | Здоровое пищеварение Рацион обеспечивает высокую перевариваемость и поддержку здорового пищеварения благодаря содержанию высококачественного белка, ФОС и МОС, которые поддерживают баланс кишечной микрофлоры, способствуют улучшению качества стула. |
Качество шерсти | Рацион усиливает блеск шерсти благодаря содержанию Омега 6 жирных кислот. |
Комплекс антиоксидантов | Комплекс антиоксидантов синергического действия способствует нейтрализации свободных радикалов. |
![]() |
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.6 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.1 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 77.0 |
Цинк (мг/кг) | 242.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.26 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.79 |
Йод (мг/кг) | 4.3 |
Железо (мг/кг) | 199.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 25000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Сырая клетчатка (%) | 1.2 |
Белки (%) | 25.0 |
Биотин (мг/кг) | 2.76 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40.6 |
Пищевые волокна (%) | 5.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3826.0 |
Кальций (%) | 0.82 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.77 |
DL-метионин (%) | 0.46 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4054.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.72 |
Линолевая кислота (%) | 3.51 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.36 |
Крахмал (%) | 36.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4054.0 |
Фосфор (%) | 0.59 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 18.0 |
Cырая зола (%) | 5.7 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.09 |
Метионин + Цистин (%) | 0.83 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.03 |
Аргинин (%) | 1.46 |
Вес взрослой собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг |
При отсутствии физических нагрузок | 142 г | 151 г | 160 г | 170 г | 179 г | 187 г | 205 г | 222 г | 238 г | 254 г | 262 г |
При нагрузках менее 1 часа в день | 164 г | 175 г | 186 г | 196 г | 207 г | 217 г | 237 г | 257 г | 276 г | 294 г | 303 г |
При нагрузках более 1 часа в день | 186 г | 199 г | 211 г | 223 г | 235 г | 247 г | 269 г | 292 г | 313 г | 334 г | 345 г |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Medium Digestive Care Medium Sensible Корм для собак средних пород (вес от 11 до 25 кг) с чувствительным пищеварением