Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Собаки» КОРМ СУХОЙ» Взрослые собаки » Royal Canin » Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Medium Adult 7+ Корм для стареющих собак от 7 лет
У животных средних пород, начиная с 7-ми летнего возраста, начинается процесс старения. С этого момента необходимо пересмотреть питание вашей собаки, поскольку оно должно соответствовать потребностям питомца, а они, как известно, в этом возрасте меняются. Специально для собак средних пород, возраст которых старше 7 лет компания Royal Canin производит корм Medium Adult 7. Благодаря данному питанию замедляются процессы старения в организме животного, и максимально продлевается его молодость и активность. Свободные радикалы оказывают чрезвычайно пагубное влияние на клетки организма, именно поэтому корм Medium Adult 7 обогащен целым комплексом антиоксидантов: витамины С и Е, полифенолы зеленого чая и винограда. Эти компоненты оказывают защитное действие на клетки, нейтрализуя влияние свободных радикалов. Стоит упомянуть о том, что количество компонентов корма строго рассчитано и соответствует потребностям стареющей собаки. Снижено содержание фосфора, для того чтобы обеспечить нормальную работу почек. В то же время, повешен уровень белка, для того чтобы поддерживать тонус мышечной массы и препятствовать ее потере.
Полнорационный сухой корм для собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте старше 7 лет. |
![]() | Поддержание жизненной энергии Адаптированный уровень содержания питательных веществ, способствует поддержанию качества жизни у собак средних размеров при первых признаках старения, содержит запатентированный комплекс антиоксидантов, которые способствуют нейтрализации свободных радикалов. |
Здоровое пищеварение | Рацион способствует оптимальной работе пищеварения благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные белки и сбалансированное количество пищевой клетчатки. |
Здоровье кожи и качество шерсти | Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК. |
Здоровье зубов | Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция. |
![]() |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, кукурузная мука, изолят растительных белков*, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.51 |
L-лизин (%) | 1.08 |
Сводная таблица | Количество |
Cырая зола (%) | 4.9 |
Биотин (мг/кг) | 2.73 |
Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
Пищевые волокна (%) | 7.6 |
Жиры (%) | 14.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.51 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3644.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3872.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 45.1 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.67 |
Белки (%) | 25.0 |
Крахмал (%) | 39.0 |
Таурин (мг/кг) | 900.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 5.1 |
Железо (мг/кг) | 153.0 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 213.0 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг |
Пониженная активность | 148 г | 158 г | 168 г | 178 г | 187 г | 196 г | 214 г | 232 г | 249 г | 266 г | 274 г |
Умеренная активность | 172 г | 183 г | 194 г | 206 г | 217 г | 227 г | 248 г | 269 г | 289 г | 308 г | 318 г |
Повышенная активность | 195 г | 208 г | 221 г | 234 г | 246 г | 258 г | 282 г | 305 г | 328 г | 350 г | 361 г |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Medium Adult 7+ Корм для стареющих собак от 7 лет