
Полнорационный корм для собак породы мальтийская болонка в возрасте старше 10 месяцев
Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий.
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных натуральных ароматов.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы мальтийская болонка. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Пониженная активность | Умеренная активность | |||
Вес собаки(кг) | ||||
(г) | ст* | (г) | ст* | |
2 | 40 г | 4/8 ст | 46 г | 5/8 ст |
3 | 54 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст |
4 | 66 г | 6/8 ст | 77 г | 1 ст |
Ингредиенты
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145.2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.9 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 77.0 |
Цинк (мг/кг) | 236.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.28 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.67 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 144.0 |
Медь (мг/кг) | 14.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Белки (%) | 24.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.07 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.6 |
Пищевые волокна (%) | 6.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3826.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 0.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.72 |
DL-метионин (%) | 0.46 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4042.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.96 |
Линолевая кислота (%) | 3.75 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 36.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4042.0 |
Фосфор (%) | 0.7 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 18.0 |
Cырая зола (%) | 5.5 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 0.75 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.08 |
Аргинин (%) | 1.47 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Maltese Adult 24 Корм для собак породы Мальтийская болонка старше 10 месяцев