
Полнорационный корм для щенков голден ретривера до 15 месяцев.
Рацион обеспечивает здоровое пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка голден ретривера.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков золотистого ретривера. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
1 мес | 122 г | 1 2/8 ст | 124 г | 1 3/8 ст | 126 г | 1 3/8 ст | 129 г | 1 3/8 ст | 131 г | 1 3/8 ст | 134 г | 1 3/8 ст | 135 г | 1 4/8 ст | 136 г | 1 4/8 ст | 138 г | 1 4/8 ст | 141 г | 1 4/8 ст |
2 мес | 214 г | 2 2/8 ст | 216 г | 2 2/8 ст | 220 г | 2 3/8 ст | 224 г | 2 3/8 ст | 228 г | 2 3/8 ст | 231 г | 2 4/8 ст | 233 г | 2 4/8 ст | 235 г | 2 4/8 ст | 239 г | 2 4/8 ст | 243 г | 2 5/8 ст |
3 мес | 263 г | 2 6/8 ст | 267 г | 2 7/8 ст | 274 г | 2 7/8 ст | 281 г | 3 ст | 288 г | 3 1/8 ст | 294 г | 3 1/8 ст | 298 г | 3 1/8 ст | 301 г | 3 2/8 ст | 308 г | 3 2/8 ст | 315 г | 3 3/8 ст |
4 мес | 285 г | 3 ст | 289 г | 3 1/8 ст | 297 г | 3 1/8 ст | 306 г | 3 2/8 ст | 314 г | 3 3/8 ст | 322 г | 3 4/8 ст | 326 г | 3 4/8 ст | 330 г | 3 4/8 ст | 339 г | 3 5/8 ст | 347 г | 3 6/8 ст |
5 мес | 304 г | 3 2/8 ст | 311 г | 3 3/8 ст | 324 г | 3 4/8 ст | 337 г | 3 5/8 ст | 351 г | 3 6/8 ст | 364 г | 3 7/8 ст | 371 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 391 г | 4 1/8 ст | 404 г | 4 3/8 ст |
6 мес | 321 г | 3 3/8 ст | 330 г | 3 4/8 ст | 349 г | 3 6/8 ст | 367 г | 3 7/8 ст | 385 г | 4 1/8 ст | 403 г | 4 2/8 ст | 412 г | 4 3/8 ст | 421 г | 4 4/8 ст | 438 г | 4 5/8 ст | 455 г | 4 7/8 ст |
7 мес | 319 г | 3 3/8 ст | 329 г | 3 4/8 ст | 348 г | 3 6/8 ст | 368 г | 3 7/8 ст | 386 г | 4 1/8 ст | 404 г | 4 3/8 ст | 413 г | 4 3/8 ст | 421 г | 4 4/8 ст | 439 г | 4 6/8 ст | 456 г | 4 7/8 ст |
8 мес | 289 г | 3 1/8 ст | 306 г | 3 2/8 ст | 324 г | 3 4/8 ст | 342 г | 3 5/8 ст | 359 г | 3 7/8 ст | 376 г | 4 ст | 384 г | 4 1/8 ст | 395 г | 4 2/8 ст | 412 г | 4 3/8 ст | 428 г | 4 5/8 ст |
9 мес | 276 г | 3 ст | 302 г | 3 2/8 ст | 321 г | 3 3/8 ст | 339 г | 3 5/8 ст | 356 г | 3 6/8 ст | 373 г | 4 ст | 381 г | 4 1/8 ст | 393 г | 4 2/8 ст | 409 г | 4 3/8 ст | 426 г | 4 4/8 ст |
10 мес | 261 г | 2 6/8 ст | 293 г | 3 1/8 ст | 310 г | 3 2/8 ст | 327 г | 3 4/8 ст | 344 г | 3 5/8 ст | 360 г | 3 7/8 ст | 369 г | 4 ст | 387 г | 4 1/8 ст | 404 г | 4 3/8 ст | 420 г | 4 4/8 ст |
11 мес | 273 г | 2 7/8 ст | 281 г | 3 ст | 297 г | 3 1/8 ст | 313 г | 3 3/8 ст | 329 г | 3 4/8 ст | 346 г | 3 6/8 ст | 354 г | 3 6/8 ст | 383 г | 4 1/8 ст | 400 г | 4 2/8 ст | 416 г | 4 4/8 ст |
12 мес | 285 г | 3 ст | 294 г | 3 1/8 ст | 311 г | 3 3/8 ст | 327 г | 3 4/8 ст | 344 г | 3 5/8 ст | 362 г | 3 7/8 ст | 370 г | 4 ст | 378 г | 4 ст | 394 г | 4 2/8 ст | 410 г | 4 3/8 ст |
13 мес | 283 г | 3 ст | 292 г | 3 1/8 ст | 309 г | 3 2/8 ст | 326 г | 3 4/8 ст | 343 г | 3 5/8 ст | 359 г | 3 7/8 ст | 367 г | 3 7/8 ст | 375 г | 4 ст | 392 г | 4 1/8 ст | 408 г | 4 3/8 ст |
14 мес | 283 г | 3 ст | 292 г | 3 1/8 ст | 308 г | 3 2/8 ст | 325 г | 3 4/8 ст | 341 г | 3 5/8 ст | 357 г | 3 6/8 ст | 365 г | 3 7/8 ст | 372 г | 4 ст | 388 г | 4 1/8 ст | 403 г | 4 2/8 ст |
Ингредиенты
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143.6 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.8 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 1500.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480.0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 67.0 |
Цинк (мг/кг) | 239.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.18 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Железо (мг/кг) | 188.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сырая клетчатка (%) | 3.8 |
Белки (%) | 29.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.04 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35.2 |
Пищевые волокна (%) | 10.1 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3607.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000.0 |
Кальций (%) | 0.98 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.76 |
DL-метионин (%) | 0.5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3750.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.07 |
Линолевая кислота (%) | 2.87 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 28.9 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3750.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Cырая зола (%) | 6.5 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.31 |
Метионин + Цистин (%) | 0.96 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 0.99 |
Аргинин (%) | 1.54 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Golden Retriver puppy 29 корм для щенков голден ретривера до 15 месяцев