Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Собаки» КОРМ СУХОЙ» Взрослые собаки » Royal Canin » Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Gigant Adult Сухой корм для взрослых собак гигантских пород весом от 45 кг и выше
![]() | Здоровье костей и суставов Формула способствует поддержанию здоровья костей и суставов взрослых собак очень крупных размеров |
Комплекс антиоксидантов | Уникальный комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов. |
Здоровье серца | Формула содержит таурин, который способствует поддержанию здоровья сердца. |
Безопасность пищеварения | Позволяет обеспечить оптимальную перевариваемость благодаря уникальной формуле, содержащей высококачественные белки и идеальный баланс диетической клетчатки. |
![]() |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, изолят растительных белков*, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, дрожжи, масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.1 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.8 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 66.0 |
Цинк (мг/кг) | 201.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.67 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Железо (мг/кг) | 220.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
Обычная активность | 398 г | 430 г | 462 г | 493 г | 524 г | 554 г | 583 г | 612 г | 641 г | 669 г | 696 г | 724 г |
Умеренная активность | 460 г | 498 г | 535 г | 571 г | 607 г | 641 г | 675 г | 709 г | 742 г | 774 г | 806 г | 838 г |
Повышенная активность | 523 г | 566 г | 608 г | 649 г | 689 г | 729 г | 767 г | 806 г | 843 г | 880 г | 916 г | 952 г |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Gigant Adult Сухой корм для взрослых собак гигантских пород весом от 45 кг и выше