Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Собаки» КОРМ СУХОЙ» Щенки » Royal Canin » Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Giant Junior Active Корм для щенков гигантских пород с высокими энергетическими потребностями
Специально для активных щенков собак гигантских пород всемирно известная компания Royal Canin создала уникальное питание - Giant Junior Active. Данный продукт великолепно подойдет в качестве основного корма для малышей в возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет. С данным питанием вы можете быть уверены, что щенок получает полный набор питательных веществ, который необходим для поддержания развития и роста малыша. Нередко, у щенков случаются проблемы с пищеварением и нарушения консистенции стула. Питание Royal Canin Giant Junior Active полностью решает проблему, так как в его составе содержатся высококачественные белки и пребиотики. Данные компоненты корма регулируют баланс кишечной микрофлоры и гарантируют безопасность процесса переваривания пищи. К тому же, данный рацион позволяет нормализовать стул малыша.
В раннем возрасте щенок очень уязвим, так как существенно ослаблена иммунная система. В формуле питания Royal Canin Giant Junior Active содержатся манноолигосахариды и запатентованный комплекс антиоксидантов, которые активизируют защитные функции организма щенка. Поскольку в данный период рост щенка не прекращается, его организм нуждается в протеинах и питательных веществах. Корм Giant Junior Active способен полностью удовлетворить потребности растущего организма.
Форма крокет разработана специально для мощных и крупных челюстей, для того чтобы в процессе приема пищи у щенка не возникало проблем с захватом гранул, и он мог получать полноценное удовольствие от прекрасного вкуса и аромата продукта Royal Canin Giant Junior Active. Нельзя не сказать о том, что, насыщая питомца, данное питание также следит за его весом. Введя в рацион малыша корм Royal Canin Giant Junior Active, вы можете быть уверены в том, что ваш любимый щенок всегда будет в отличной форме, у него будет отличное настроение и крепкое здоровье. Современная упаковка позволяет сохранить все полезные свойства продукта, а также его вкусовые и ароматические качества. Таким образом, при каждом кормлении в миске щенка оказывается качественный и свежий продукт.
Полнорационный сухой корм для щенков собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте с 8 до 18/24 месяцев. |
![]() | Повышенное содержание энергии Формула создана специально для поддержания идеального веса и гармоничного роста щенков собак очень крупных размеров с высокими энергетическими потребностями. |
Здоровое пищеварение | Эксклюзивная комбинация питательных веществ обеспечивает безопасность пищеварения (L.I.P. белки) и баланс кишечной микрофлоры (пребиотики, ФОС, МОС), а также нормализует консистенцию стула. |
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы | Адаптированный уровень белка и содержание L-карнитина в рационе обеспечивает развитие мышечной массы щенков собак очень крупных размеров во второй фазе роста (с 8 месяцев) |
![]() | Естественные механизмы защиты |
![]() |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.77 |
L-лизин (%) | 1.39 |
Сводная таблица | Количество |
Cырая зола (%) | 7.9 |
Биотин (мг/кг) | 1.1 |
Кальций (%) | 1.1 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Пищевые волокна (%) | 6.7 |
Жиры (%) | 19.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.15 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3792.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4030.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.21 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 32.2 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.35 |
Белки (%) | 30.0 |
Крахмал (%) | 26.9 |
Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 1600.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.4 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 8.0 |
Йод (мг/кг) | 3.7 |
Железо (мг/кг) | 251.0 |
Марганец (мг/кг) | 75.0 |
Цинк (мг/кг) | 245.0 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
8 месяцев | 635g | 689 г | 742 г | 792 г | 841 г | 890 г | 937 г | 984 г | 1029 г | 1074 г | 1119 г | 1163 г |
9 месяцев | 619g | 676 г | 729 г | 780 г | 828 г | 927 г | 977 г | 1028 г | 1075 г | 1122 г | 1169 г | 1215 г |
10 месяцев | 604g | 661 г | 713 г | 763 г | 810 г | 912 г | 960 г | 1028 г | 1076 г | 1123 г | 1170 г | 1215 г |
11 месяцев | 575g | 641 г | 692 г | 741g | 787 г | 888 г | 935 г | 1013 г | 1060g | 1106 г | 1152 г | 1197 г |
12 месяцев | 545g | 627 г | 676 г | 721 г | 766 г | 860 г | 906 г | 996 г | 1043 г | 1090g | 1135 г | 1183 г |
13 месяцев | 548g | 595 г | 641 г | 684 г | 727 г | 818 г | 862g | 951 г | 996 г | 1039 г | 1082 г | 1125 г |
14 месяцев | 542g | 591 г | 637 г | 681 г | 723 г | 768 г | 809 г | 894 г | 936 г | 977 г | 1017 г | 1057 г |
16 месяцев | Giant Adult | 586 г | 632 г | 677 г | 719 г | 763 г | 804 г | 846 г | 886 г | 924 г | 963 г | 1000 г |
18 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 627 г | 672g | 714 г | 760 г | 801 г | 843 г | 883 г | 921 г | 959 г | 997 г |
20 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 758 г | 798 г | 840 г | 879 г | 918 г | 956 г | 993 г |
22 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 837 г | 876 г | 915 г | 952 г | 990 г |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Giant Junior Active Корм для щенков гигантских пород с высокими энергетическими потребностями