
Полнорационный корм для щенков породы такса в возрасте до 10 месяцев
Способствует поддержанию здорового пищеварения и обеспечивает баланс микрофлоры кишечника.
Помогает поддерживать естественные защитные механизмы и противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка таксы.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков породы такса. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 3 кг | 6 кг | 10 кг | |||
2 месяца | 66 г | 6/8 ст | 107 г | 1+1/4 ст | 152 г | 1+7/8 ст |
3 месяца | 75 г | 7/8 ст | 124 г | 1+1/2 ст | 179 г | 2+1/8 ст |
4 месяцев | 78 г | 7/8 ст | 130 г | 1+1/2 ст | 190 г | 2+1/4 ст |
5 месяцев | 78 г | 7/8 ст | 131 г | 1+5/8 ст | 193 г | 2+1/4 ст |
6 месяцев | 71 г | 7/8 ст | 130 г | 1+1/2 ст | 193 г | 2+1/4 ст |
7 месяцев | 64 г | 6/8 ст | 118 г | 1+3/8 ст | 174 г | 2+1/8 ст |
8 месяцев | 56 г | 5/8 ст | 105 г | 1+1/4 ст | 156 г | 1+7/8 ст |
9 месяцев | 56 г | 5/8 ст | 94 г | 1+1/8 ст | 139 г | 1+5/8 ст |
10 месяцев | 55 г | 5/8 ст | 93 г | 1+1/8 ст | 138 г | 1+5/8 ст |
Ингредиенты
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 134.3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 70.1 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 25.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 446.6 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 78.0 |
Цинк (мг/кг) | 236.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.35 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.62 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 221.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 29000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
Белки (%) | 30.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Биотин (мг/кг) | 2.84 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36.1 |
Пищевые волокна (%) | 7.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3673.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 1.2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.62 |
DL-метионин (%) | 0.63 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3912.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.38 |
Линолевая кислота (%) | 3.21 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.26 |
Крахмал (%) | 30.4 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3912.0 |
Фосфор (%) | 0.88 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Cырая зола (%) | 6.9 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.25 |
Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.23 |
Аргинин (%) | 1.71 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Dachshund Junior 30 Корм для щенков (от 2-х до 10 месяцев) породы такса