
Полнорационный корм для собак породы кокер-спаниель в возрасте старше 12 месяцев
Рацион способствует поддержке идеального веса Кокер-спаниеля.
Помогает обеспечить оптимальную работу сердечной мышцы.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы кокер-спаниель. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Пониженная активность | Умеренная активность | |||
Вес собаки (кг) | ||||
(г) | ст* | (г) | ст* | |
10 | 138 г | 1 ст + 5/8 ст | 159 г | 1 ст + 7/8 ст |
11 | 148 г | 1 ст + 6/8 ст | 171 г | 2 ст + 1/8 ст |
12 | 158 г | 1 ст + 7/8 ст | 183 г | 2 ст + 2/8 ст |
14 | 177 г | 2 ст + 1/8 ст | 205 г | 2 ст + 4/8 ст |
16 | 196 г | 2 ст + 3/8 ст | 227 г | 2 ст + 6/8 ст |
Ингредиенты
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 152.5 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.3 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 79.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.4 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 507.1 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 225.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.28 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.59 |
Йод (мг/кг) | 5.5 |
Железо (мг/кг) | 144.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 400.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Белки (%) | 25.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.23 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 45.3 |
Пищевые волокна (%) | 6.4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3650.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 0.74 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.72 |
DL-метионин (%) | 0.48 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3883.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.99 |
Линолевая кислота (%) | 2.78 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 40.3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3883.0 |
Фосфор (%) | 0.65 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 14.0 |
Cырая зола (%) | 4.8 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.35 |
Метионин + Цистин (%) | 0.86 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 0.94 |
Аргинин (%) | 1.39 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Cocker Adult 25 Корм для собак кокер спаниелей старше 12 месяцев