
Полнорационный корм для собак породы голден ретривер старше 15 месяцев
Рацион способствует поддержке идеального веса Голден ретривера, благодаря соответствующей энергоёмкости.
Рацион содержит комплекс питательных веществ, которые обеспечивают нормальную работу сердечной мышцы; обогащен таурином, ЭПК-ДГК.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы голден ретривер. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Активность | Понтиженная | Умеренная | Повышенная | |||
Вес собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
26 кг | 302 г | 3+4/8 ст | 350 г | 4 ст | 397 г | 4+5/8 ст |
27 кг | 311 г | 3+5/8 ст | 360 г | 4+1/8 ст | 409 г | 4+6/8 ст |
28 кг | 319 г | 3+6/8 ст | 370 г | 4+2/8 ст | 420 г | 4+7/8 ст |
29 кг | 328 г | 3+6/8 ст | 379 г | 4+3/8 ст | 431 г | 5 ст |
30 кг | 336г | 3+7/8 ст | 389 г | 4+4/8 ст | 442 г | 5+1/8 ст |
31 кг | 344 г | 4 ст | 399 г | 4+5/8 ст | 453 г | 5+2/8 ст |
32 кг | 353 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+6/8 ст | 464 г | 5+3/8 ст |
33 кг | 361 г | 4+1/8 ст | 418 г | 4+7/8 ст | 475 г | 5+4/8 ст |
34 кг | 369 г | 4+2/8 ст | 427 г | 5 ст | 486 г | 5+5/8 ст |
35 кг | 377 г | 4+3/8 ст | 437 г | 5 ст | 496 г | 5+6/8 ст |
36 кг | 385 г | 4+4/8 ст | 446г | 5+1/8 ст | 507 г | 5+7/8 ст |
37 кг | 393 г | 4+4/8 ст | 455 г | 5+2/8 ст | 518 г | 6+ст |
38 кг | 401 г | 4+5/8 ст | 465 г | 5+3/8 ст | 528 г | 6+1/8 ст |
39 кг | 409 г | 4+6/8 ст | 474 г | 5+4/8 ст | 538 г | 6+2/8 ст |
40 кг | 417 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5+5/8 ст | 549 г | 6+3/8 ст |
Ингредиенты
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 147.1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76.8 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.4 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 1100.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 490.0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 69.0 |
Цинк (мг/кг) | 240.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.18 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.65 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Железо (мг/кг) | 188.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Зеаксантин (мг/кг) | 5.0 |
L-лизин (%) | 1.11 |
Аргинин (%) | 1.47 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 33000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 820.0 |
Сырая клетчатка (%) | 3.7 |
Белки (%) | 25.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1190.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.12 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 42.7 |
Пищевые волокна (%) | 10.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3474.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1200.0 |
Кальций (%) | 0.85 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.74 |
DL-метионин (%) | 0.58 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3623.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.86 |
Линолевая кислота (%) | 2.63 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.41 |
Крахмал (%) | 36.2 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3623.0 |
Фосфор (%) | 0.72 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 13.0 |
Cырая зола (%) | 6.1 |
Витамин E (мг/кг) | 800.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.29 |
Метионин + Цистин (%) | 0.98 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм для собак старше 15 месяцев Royal Canin (Роял Канин) Golden Retriever 30.