

Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Кошки» СУХОЙ КОРМ» Для Котят » Royal Canin » Сухой корм для котят персидской породы Royal Canin (Роял Канин) Kitten Persian 32
Период роста является важным этапом жизни любого котенка, когда закладываются основы его здоровья в будущем. Особого внимания заслуживают котята персидской породы, так как им присущи все характерные особенности этой великолепной породы.
Период формирования иммунной и пищеварительной системы
Отъем от матери, постепенный переход на твердую пищу при недостаточно сформированной пищеварительной системе, очень быстрое физическое развитие… Питание, содержащее идеально сбалансированные питательные вещества, может гарантировать маленькому персидскому котенку гармоничный и правильный рост.
Маленький комочек невероятно длинной шерсти!
Необыкновенно красивая шерсть персидского котенка очень похожа на взрослую. Но все же после года она будет меняться.
Необычный способ захвата корма
Укороченный нос и особое строение челюсти персидской кошки - характерные черты породы. Даже в очень юном возрасте такая физиологическая особенность обусловливает захват пищи нижней поверхностью языка.
Полнорационный корм для персидских котят до 12 месяцев
Естественная защита организма поддерживается благодаря эксклюзивному комплексу антиоксидантов.
Укрепление кожного барьера способствует здоровью кожи и шерсти. Продукт обогащен жирными кислотами (ЭПК и ДГК).
*L.I.P.(Low Indigestible Protein): протеины, отобранные по принципу оптимальной усваиваемости.
Крокеты “Ruby 6” легко захватываются нижней частью языка персидского котенка и способствуют тщательному пережевыванию.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст | Вес взрослой кошки | Вес взрослой кошки |
(месяцы) | 3 кг | 5 кг |
2 - 3 месяца** | 40г - 51г | 53г - 69г |
3 - 4 месяца** | 51г - 55г | 69г - 75г |
4 - 6 месяцев | 55г | 75г - 76г |
6 - 9 месяцев | 55г - 46г | 76г - 66г |
9 - 12 месяцев | 46г - 40г | 66г - 57г |
Беременная кошка | 53г - 81г | 76г - 117г |
Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
** для котят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с потребителями.
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 227.0 |
Марганец (мг/кг) | 62.0 |
Цинк (мг/кг) | 187.0 |
Йод (мг/кг) | 4.5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.35 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.84 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.7 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 477.4 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143.5 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
Cырая зола (%) | 7.1 |
Биотин (мг/кг) | 3.04 |
Кальций (%) | 1.09 |
Сырая клетчатка (%) | 2.7 |
Пищевые волокна (%) | 8.0 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Жиры (%) | 22.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.68 |
Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4065.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.97 |
Фосфор (%) | 1.0 |
Белки (%) | 32.0 |
Крахмал (%) | 25.4 |
Таурин (%) | 0.3 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4246.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.86 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм для котят персидской породы Royal Canin (Роял Канин) Kitten Persian 32