
Полнорационный корм для собак породы такса старше 10 месяцев
Способствует поддержанию мышечного тонуса и идеального веса.
Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы такса. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Пониженная активность | Умеренная активность | |||
Вес собаки (кг) | ||||
(г) | ст* | (г) | ст* | |
2 | 43 г | 4/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
4 | 72 г | 1 ст | 84 г | 1 ст + 1/8 ст |
5 | 85 г | 1 ст + 1/8 ст | 99 г | 1 ст + 2/8 ст |
6 | 98 г | 1 ст + 2/8 ст | 113 г | 1 ст + 4/8 ст |
8 | 121 г | 1 ст + 5/8 ст | 140 г | 1 ст + 7/8 ст |
10 | 143 г | 1 ст + 7/8 ст | 166 г | 2 ст + 1/8 ст |
Ингредиенты
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155.4 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81.1 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.9 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516.9 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 74.0 |
Цинк (мг/кг) | 220.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.7 |
Хлориды (%) | 1.19 |
Йод (мг/кг) | 5.4 |
Железо (мг/кг) | 215.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 33000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сырая клетчатка (%) | 2.9 |
Белки (%) | 28.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 705.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.29 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39.2 |
Пищевые волокна (%) | 7.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3542.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 710.0 |
Кальций (%) | 0.8 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.75 |
DL-метионин (%) | 0.53 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3726.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.82 |
Линолевая кислота (%) | 2.6 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 34.9 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3726.0 |
Фосфор (%) | 0.66 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 14.0 |
Cырая зола (%) | 6.4 |
Витамин E (мг/кг) | 1000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.97 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.13 |
Аргинин (%) | 1.62 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Dachshund Adult 28 Корм для собак такс старше 10 месяцев