GASTRO-INTESTINAL LOW FAT - диета с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак.
- Хроническая и острая диарея
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Острый и хронический панкреатит
- Экссудативная энтеропатия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Беременность
- Лактация
Рекомендации
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.

Сочетание высококачественных белков, пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.

Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом.

Пониженное содержание растворимой клетчатки снижает чрезмерную ферментацию в толстом отделе кишечника. Низкое содержание нерастворимой клетчатки помогает поддержать энергетическую плотность корма, а также свести к минимуму потерю вкусовой привлекательности диеты.

Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
2 кг | 54 г | 6/8 ст | 46 г | 5/8 ст | 39 г | 4/8 ст |
4 кг | 90 г | 1 + 1/8 ст | 78 г | 1 ст | 65 г | 7/8 ст |
6 кг | 122 г | 1 + 5/8 ст | 105 г | 1 + 3/8 ст | 89 г | 1 + 1/8 ст |
8 кг | 151 г | 2 стs | 131 г | 1 + 6/8 ст | 110 г | 1 + 3/8 ст |
10 кг | 179 г | 2 + 3/8 ст | 155 г | 2 стs | 130 г | 1 + 6/8 ст |
15 кг | 243 г | 3 + 1/8 ст | 210 г | 2 + 6/8 ст | 176 г | 2 + 2/8 ст |
20 кг | 301 г | 3 + 7/8 ст | 260 г | 3 + 3/8 ст | 219 г | 2 + 7/8 ст |
25 кг | 356 г | 4 + 5/8 ст | 307 г | 4 стs | 259 г | 3 + 3/8 ст |
30 кг | 408 г | 5 + 3/8 ст | 352 г | 4 + 5/8 ст | 297 г | 3 + 7/8 ст |
35 кг | 458 г | 6 стs | 396 г | 5 + 1/8 ст | 333 г | 4 + 3/8 ст |
40 кг | 506 г | 6 + 5/8 ст | 437 г | 5 + 6/8 ст | 368 г | 4 + 6/8 ст |
50 кг | 598 г | 7 + 6/8 ст | 517 г | 6 + 6/8 ст | 435 г | 5 + 5/8 ст |
60 кг | 686 г | 8 + 7/8 ст | 593 г | 7 + 6/8 ст | 499 г | 6 + 4/8 ст |
70 кг | 770 г | 10 стs | 665 г | 8 + 5/8 ст | 560 г | 7 + 2/8 ст |
80 кг | 851 г | 11 + 1/8 ст | 735 г | 9 + 5/8 ст | 619 г | 8 ст |
Ингредиенты
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Cырая зола (%) | 6.6 |
Биотин (мг/кг) | 1.11 |
Кальций (%) | 1.09 |
Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
Пищевые волокна (%) | 8.6 |
DL-метионин (%) | 0.6 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.14 |
Жиры (%) | 7.0 |
Линолевая кислота (%) | 1.18 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3227.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3492.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.93 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 53.2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.25 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.24 |
Фосфор (%) | 0.83 |
Белки (%) | 22.0 |
Крахмал (%) | 46.3 |
Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 20000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3455.94 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.45 |
L-лизин (%) | 1.05 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.63 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Железо (мг/кг) | 183.0 |
Магний (%) | 0.1 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.24 |
Натрий (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 224.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 1800.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.3 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.4 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat 22 (Роял Канин)