
SENIOR CONSULT STAGE 2
- Для котов и кошек старше 7 лет, имеющие видимые признаки старения (старше 12 лет)
- Продукт подходит как для кастрированных / стерилизован-ных, так и для некастрированных / нестерилизованных котов и кошек

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопеном снижают уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Благодаря жирным кислотам EHA/DHA обеспечивается поддержка здоровья суставов стареющей кошки. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также L-триптофан в оптимальной концентрации.

Повышенное содержание жиров в корме увеличивает энергоемкость рациона, что необходимо для стареющих кошек, у которых с возрастом может снижаться способность ассимилировать жиры. Повышенное содержание энергии позволяет сократить объем потребляемых порций корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Недостаточный активный | Нормальный | Избыточный неактивный | |||
2 кг | 160 г | 1 + 4/8 пауча | 130 г | 1 + 2/8 пауча | 105 г | 1 пауча |
3 кг | 210 г | 2 пауча | 175 г | 1 + 6/8 пауча | 140 г | 1 + 4/8 пауча |
4 кг | 260 г | 2 + 4/8 пауча | 215 г | 2 + 2/8 пауча | 175 г | 1 + 6/8 пауча |
5 кг | 305 г | 3 пауча | 255 г | 2 + 4/8 пауча | 205 г | 2 пауча |
6 кг | 345 г | 3 + 4/8 пауча | 290 г | 3 пауча | 230 г | 2 + 2/8 пауча |
7 кг | 385 г | 3 + 6/8 пауча | 320 г | 3 + 2/8 пауча | 260 г | 2 + 4/8 пауча |
8 кг | 425 г | 4 + 2/8 пауча | 355 г | 3 + 4/8 пауча | 285 г | 2 + 6/8 пауча |
9 кг | 465 г | 4 + 6/8 пауча | 385 г | 3 + 6/8 пауча | 310 г | 3 пауча |
10 кг | 500 г | 5 пауча | 415 г | 4 + 2/8 пауча | 335 г | 3 + 2/8 пауча |
Ингредиенты
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Cырая зола (%) | 1.1 |
Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
Пищевые волокна (%) | 2.0 |
Жиры (%) | 5.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 34.5 |
Линолевая кислота (%) | 1.14 |
Лютеин (мг/кг) | 1.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 929.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 960.0 |
Влажность (%) | 78.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 5.9 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.1 |
Белки (%) | 8.5 |
Углеводы (%) | 5.4 |
Таурин (мг/кг) | 1300.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 10200.0 |
Витамин C (мг/кг) | 60.0 |
Витамин E (мг/кг) | 160.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 650.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 50.0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 40.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 350.0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Медь (мг/кг) | 5.0 |
Железо (мг/кг) | 37.0 |
Марганец (мг/кг) | 4.0 |
Цинк (мг/кг) | 23.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Консервы (Роял Канин) для кошек старше 7 лет Royal Canin Senior Consult Stage 2