Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте старше 1 года (тонкие кусочки в желе).

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.

Исключительно аппетитные кусочки в желе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Идеальный вес | Идеальный вес |
паучей | 1 пауч+ сухой корм (г) | |
3 кг | 2 | 20-25 |
4 кг | 2+1/2 | 30-35 |
5 кг | 3 | 35-45 |
6 кг | 3+1/4 | 45-55 |
Ингредиенты
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Cырая зола (%) | 1.3 |
Биотин (мг/кг) | 0.025 |
Кальций (%) | 0.2 |
Сырая клетчатка (%) | 0.8 |
Пищевые волокна (%) | 1.09 |
DL-метионин (%) | 0.2 |
Жиры (%) | 4.5 |
Линолевая кислота (%) | 1.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 851.5 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 916.637 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 990.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.3 |
Влажность (%) | 80.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 1.6 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.05 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.4 |
Фосфор (%) | 0.19 |
Белки (%) | 11.8 |
Крахмал (%) | 1.31 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 12700.0 |
Витамин E (мг/кг) | 25.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 0.6 |
L-лизин (%) | 0.2 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.11 |
Медь (мг/кг) | 3.0 |
Йод (мг/кг) | 0.2 |
Железо (мг/кг) | 35.0 |
Магний (%) | 0.013 |
Марганец (мг/кг) | 2.0 |
Калий (%) | 0.165 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.35 |
Натрий (%) | 0.12 |
Цинк (мг/кг) | 20.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 780.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.2 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.7 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.007 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 2.6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 125.0 |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм (Роял Канин) для кошек Royal Canin Indoor 27