Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, мы рады будем проконсультировать Вас
Рабочие дни: 9:00-19:00
Работаем без выходных
+38 (068) 706-84-08
Главная » Собаки» КОРМ СУХОЙ» Взрослые собаки » Royal Canin » Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Royal Canin Medium Light Weight Care Корм для собак средних пород (вес от 11 до 25 кг) склонных к лишнему весу
Полнорационный сухой корм для собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте старше 12 месяцев, склонных к избыточному весу. |
![]() | Поддержание идеального веса Сниженное содержание килокалорий MEDIUM LIGHT WEIGHT CARE - точно сбалансированный рацион, способствующий достижению и поддержанию идеального веса. Обеспечивает поддержание мышечной массы благодаря повышенному содержанию протеина (27%) и более низкому содержанию жира (11%). |
Удовлетворение аппетита | Благодаря адаптированному содержанию клетчатки способствует снижению чувства голода у собаки между приёмами пищи и поддерживает чувство сытости. |
Комплекс антиоксидантов | Комплекс антиоксидантов синергического действия способствует нейтрализации свободных радикалов. |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуркуза, кукурузный глютен, ячмень, пшеница, животные жиры, рис, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, целлюлозный порошок, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло, минеральные вещества, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.56 |
L-лизин (%) | 0.99 |
Сводная таблица | Количество |
Cырая зола (%) | 4.9 |
Биотин (витамин Н) (мг/кг) | 2.74 |
Сырая клетчатка (%) | 10.5 |
Пищевые волокна (%) | 21.1 |
Жиры (%) | 11.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.06 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3088 |
Влажность (%) | 9.5 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.19 |
Белки (%) | 27.0 |
Крахмал (%) | 26.5 |
Таурин (мг/кг) | 1000.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
Витамин А (мг/кг) | 23500 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.6 |
Витамин B12 (кобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) (мг/кг) | 230 |
Витамин D3 | 1000 |
Витамин Е (токоферол) (мг/кг) | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.8 |
Железо (мг/кг) | 140 |
Марганец (мг/кг) | 59 |
Цинк (мг/кг) | 170 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||||
При отсутствии физических нагрузок | 152 г | 1+7/8 ст | 162 г | 2 ст | 172 г | 2+1/8 ст | 182 г | 2+2/8 ст | 191 г | 2+3/8 ст | 201 г | 2+4/8 ст | 219 г | 2+5/8 ст | 237 г | 2+7/8 ст | 255 г | 3+1/8 ст | 272 г | 3+3/8 ст | 281 г | 3+4/8 ст |
При нагрузках менее 1 часа в день | 180 г | 2+2/8 ст | 192 г | 2+3/8 ст | 204 г | 2+4/8 ст | 216 г | 2+5/8 ст | 227 г | 2+6/8 ст | 239 г | 2+7/8 ст | 261 г | 3+2/8 ст | 282 г | 3+4/8 ст | 303 г | 3+6/8 ст | 323 г | 4 ст | 333 г | 4+1/8 ст |
При нагрузках более 1 часа в день | 209 г | 2+4/8 ст | 223 г | 2+6/8 ст | 236 г | 2+7/8 ст | 250 г | 3+1/8 ст | 263 г | 3+2/8 ст | 276 г | 3+3/8 ст | 302 г | 3+6/8 ст | 327 г | 4 ст | 351 г | 4+2/8 ст | 374 г | 4+5/8 ст | 386 г | 4+6/8 ст |
Отзывы реальных покупателей о
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Royal Canin Medium Light Weight Care Корм для собак средних пород (вес от 11 до 25 кг) склонных к лишнему весу